<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.linkwerk.com</title>
	<atom:link href="http://blog.linkwerk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.linkwerk.com</link>
	<description>XML, Semantic Web, Internet, Java und viel mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ausschreibung: Studentische Mitarbeiter</title>
		<link>http://blog.linkwerk.com/2012/01/ausschreibung-studentische-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://blog.linkwerk.com/2012/01/ausschreibung-studentische-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mintert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenjob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkwerk.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Linkwerk möchte sein Team verstärken und sucht studentische Mitarbeiter am Standort Hamburg. Details sind auf unserer Jobseite zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linkwerk möchte sein Team verstärken und sucht studentische Mitarbeiter am Standort Hamburg. Details sind auf unserer <a href="http://www.linkwerk.com/jobs/">Jobseite</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkwerk.com/2012/01/ausschreibung-studentische-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkwerk entwickelt CoreMedia-basierte Portale und Sites</title>
		<link>http://blog.linkwerk.com/2011/11/linkwerk-entwickelt-coremedia-basierte-portale-und-sites/</link>
		<comments>http://blog.linkwerk.com/2011/11/linkwerk-entwickelt-coremedia-basierte-portale-und-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mintert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkwerk]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[CoreMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application Development]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifiziert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkwerk.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Während wir im Geschäftsbereich der IT-Beratung von jeher sowohl zu offenen wie proprietären Technologien und Produkten beraten haben, findet unsere Software-Entwicklung traditionell überwiegend auf Basis von Open Source statt. Im Bereich Content Management haben wir in 2011 unser Portfolio um das kommerzielle CoreMedia-CMS erweitert. Die Anforderung der Portalentwicklung auf Basis von CoreMedia hat ein Kunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während wir im Geschäftsbereich der IT-Beratung von jeher sowohl zu offenen wie proprietären Technologien und Produkten beraten haben, findet unsere Software-Entwicklung traditionell überwiegend auf Basis von Open Source statt. Im Bereich Content Management haben wir in 2011 unser Portfolio um das kommerzielle <a href="http://www.linkwerk.com/know-how/coremedia">CoreMedia</a>-CMS erweitert.</p>
<p><span id="more-623"></span>Die Anforderung der Portalentwicklung auf Basis von CoreMedia hat ein Kunde an uns herangetragen. Eine Stärke von Linkwerk war stets unsere Flexibilität und die Fähigkeit unser Know-how schnell um neue Felder zu erweitern. Getragen wird diese Fähigkeit immer vom soliden und tiefen Technikverständnis, mit dem wir seit Jahren unsere Kunden überzeugen. So ging auch die Einarbeitung in CoreMedia in ein reibungslos verlaufendes und für beide Seiten erfolgreiches Projekt über.</p>
<p>Im Zuge der Zusammenarbeit haben wir unsere Praxiserfahrung durch eine Schulung zum Web Application Development im Hause CoreMedia ergänzt. Wir freuen uns, in Zukunft für viele weitere Kunden Lösungen auf Basis des CoreMedia-CMS zu entwickeln.</p>
<p>Und sollten Sie doch eine Open Source-Variante bevorzugen, stehen wir natürlich auch dazu weiterhin zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkwerk.com/2011/11/linkwerk-entwickelt-coremedia-basierte-portale-und-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktübersicht Web-Analyse (iX)</title>
		<link>http://blog.linkwerk.com/2011/09/marktubersicht-web-analyse-ix/</link>
		<comments>http://blog.linkwerk.com/2011/09/marktubersicht-web-analyse-ix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mintert</dc:creator>
				<category><![CDATA[iX]]></category>
		<category><![CDATA[Linkwerk]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[OWA]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkwerk.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[In dem Maße, in dem das Web zum wichtigen Marketing- und Vertriebskanal wurde, sind auch Werkzeuge zur Web-Analyse unverzichtbar geworden. Einen Überblick im unübersichtlichen Markt zu bekommen ist nicht einfach. Als Unternehmen mit 18 Jahren Erfahrung in der Umsetzung von Webprojekten, sind wir mit dem Thema seit langem bestens vertraut. Folgerichtig durfte ich in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Maße, in dem das Web zum wichtigen Marketing- und Vertriebskanal wurde, sind auch Werkzeuge zur Web-Analyse unverzichtbar geworden. Einen Überblick im unübersichtlichen Markt zu bekommen ist nicht einfach.</p>
<p>Als Unternehmen mit 18 Jahren Erfahrung in der Umsetzung von Webprojekten, sind wir mit dem Thema seit langem bestens vertraut. Folgerichtig durfte ich in der Oktober-Ausgabe der iX den Leitartikel zum Thema Web-Analyse schreiben.</p>
<p><span id="more-619"></span></p>
<p>Die schwierigste Aufgabe beim Verfassen des Artikels war das Auswählen der Produkte.  Um Vergleichbarkeit zu erreichen und Neutralität zu gewährleisten, enthält der Artikel ausschließlich Informationen, die die Hersteller über ihre Produkte veröffentlichen. Gerade die großen Anbieter  sind dabei sehr sparsam. Darunter leidet die Vergleichbarkeit stark.</p>
<p>Zusammengefasst macht der Markt immer noch den Eindruck, sich in einer frühen Phase zu befinden. Wer sich erstmalig mit dem Thema befasst, sollte unbedingt fachliche Beratung einholen. Dafür steht Linkwerk natürlich auch gerne zur Verfügung. <a href="http://www.linkwerk.com/contact/">Sprechen Sie uns an</a>.</p>
<p>Als Marktübersicht spricht der Artikel keine Empfehlung für oder gegen ein Produkt aus. Daran hält auch dieser Blog-Artikel fest. Zu individuell sind die Anforderungen der Unternehmen. Wer aber vor hat, die Web-Analyse in die eigene Hand zu nehmen, ohne bereits Know-how zu haben, sollte unbedingt mit einem Open-Source-Tool bzw. einem kostenlosen Closed-Source-Tool anfangen. Bei fremd gehosteten Angeboten (z.B. Google Analytics, Yahoo Web Analytics) ist auf Konformität zum deutschen Datenschutz zu achten. Bei selbst gehosteten Angeboten (z.B. Piwik, Open Web Analytics) gilt das zwar auch, ist aber einfacher sicherzustellen. Auf Wunsch hosten wir für Sie ein Open-Source-Tool auf einem Rechner in Deutschland.</p>
<p>Sollten Sie darüber hinaus Unterstützung im Bereich <a href="http://www.linkwerk.com/services/online/">Online-Marketing und -Redaktion</a> brauchen, stehen wir ebenfalls gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkwerk.com/2011/09/marktubersicht-web-analyse-ix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOFF ist eine Candidate Recommendation</title>
		<link>http://blog.linkwerk.com/2011/08/woff-ist-eine-candidate-recommendation/</link>
		<comments>http://blog.linkwerk.com/2011/08/woff-ist-eine-candidate-recommendation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mintert</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[WOFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkwerk.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Das W3C hat die Candidate Recommendation von WOFF 1.0 veröffentlicht. Damit verbunden ist der Aufruf, die Technik zu implementieren. Es gibt bereits eine Reihe von Implementierungen, wie das W3C auf seiner Fonts on the Web-Seite aufzählt. Meine eigenen Erfahrungen mit den Browsern(!) sind ebenfalls gut. Die Frage ist und bleibt: Spielt Windows mit? In Ergänzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das W3C hat die <a href="http://www.w3.org/TR/2011/CR-WOFF-20110804/">Candidate Recommendation</a> von <a href="http://www.w3.org/TR/WOFF">WOFF</a> 1.0 veröffentlicht. Damit verbunden ist der Aufruf, die Technik zu implementieren. Es gibt bereits eine Reihe von Implementierungen, wie das W3C auf seiner <a href="http://www.w3.org/Fonts/">Fonts on the Web</a>-Seite aufzählt. Meine eigenen Erfahrungen mit den Browsern(!) sind ebenfalls gut. Die Frage ist und bleibt: Spielt Windows mit?</p>
<p>In Ergänzung zu <a href="/2011/04/webfonts-browser-ja-windows-nein/">meinen früheren Aussagen</a> habe ich die von mir verwendete WOFF-Datei überprüft. Dazu habe ich ein <a href="http://code.typesupply.com/wiki/woffTools">Tool von Type Supply</a> namens woff-validate verwendet. Laut dieser Prüfung ist meine WOFF-Datei in Ordnung. Ob die Prüfung vollständig ist, kann ich nicht sagen. Das Problem besteht für mich weiterhin auf Seiten von Windows.</p>
<p>Nun bin ich gespannt, ob der Aufruf zur Implementierung von WOFF eine Veränderung bringt. Meine Erwartung ist eher gering, da ich die Ursache für das Problem nicht an der Verpackung (WOFF) des von mir verwendeten Fonts sehe, sondern an der Interpretation der eigentlichen Schrift durch Windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkwerk.com/2011/08/woff-ist-eine-candidate-recommendation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Site Search jetzt kostenpflichtig</title>
		<link>http://blog.linkwerk.com/2011/07/google-site-search-jetzt-kostenpflichtig/</link>
		<comments>http://blog.linkwerk.com/2011/07/google-site-search-jetzt-kostenpflichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 21:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mintert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenpflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Site Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkwerk.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Google erlaubt in seinen erweiterten Suchfunktionen die Einschränkung einer Suche auf eine bestimmte Site. Als Webadmin konnte man darüber eine Suchfunktion für den eigenen Webauftritt durch ein simples HTML-Formular implementieren. Wir haben diese Funktion an mehreren Stellen genutzt. Bis jetzt. Nun hat Google offensichtlich diese Funktion abgeschaltet. Genauer: Sie kostet Geld. Auf seiner Webseite führt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google erlaubt in seinen erweiterten Suchfunktionen die Einschränkung einer Suche auf eine bestimmte Site. Als Webadmin konnte man darüber eine Suchfunktion für den eigenen Webauftritt durch ein simples HTML-Formular implementieren. Wir haben diese Funktion an mehreren Stellen genutzt. Bis jetzt.</p>
<p><span id="more-559"></span></p>
<p>Nun hat Google offensichtlich diese Funktion abgeschaltet. Genauer: Sie kostet Geld. Auf seiner <a href="http://www.google.com/sitesearch/">Webseite</a> führt Google Preise von 100 bis 2.000 US-$ pro Jahr, abhängig von der Anzahl der durchgeführten Suchen. Bei mehr als 500.000 Suchen dürften die Preise höher liegen; sie sind nur auf Anfrage in Erfahrung zu bringen.</p>
<p>Wir bedauern diese Entscheidung. Nicht, dass wir nicht bereit wären, für eine gute Leistung Geld zu bezahlen. Allerdings haben wir durch Nutzung der Funktion weitere Benutzer und damit Werbeeinnahmen an Google geliefert. Mir erscheint es ein beiderseitiger Gewinn gewesen zu sein. Da die Suchfunktion für uns nicht entscheidend ist, ist die Nutzung eines kostenpflichtigen Dienstes für uns nicht attraktiv. Statt dessen werden wir die Nutzung von <a href="http://www.bing.com/">Bing</a> prüfen.</p>
<p>Auch mit Bing kann man eine Suche auf eine Site einschränken. So sorgt die Suche nach &#8220;<a href="http://www.bing.com/search?q=site%3Awww.linkwerk.com+XML&amp;go=&amp;qs=n&amp;sk=&amp;sc=8-25&amp;form=QBRE">site:www.linkwerk.com XML</a>&#8221; dafür, dass nur auf www.linkwerk.com nach &#8220;XML&#8221; gesucht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkwerk.com/2011/07/google-site-search-jetzt-kostenpflichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdecken Blog-Spammer erst jetzt Pingback?</title>
		<link>http://blog.linkwerk.com/2011/06/entdecken-blog-spammer-erst-jetzt-pingback/</link>
		<comments>http://blog.linkwerk.com/2011/06/entdecken-blog-spammer-erst-jetzt-pingback/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 13:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mintert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Pingback]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Trackback]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkwerk.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Um die Kommentarfunktion unseres Blogs vor Spam zu schützen, verwenden wir bereits seit einigen Jahren reCaptcha. Das funktioniert einigermaßen gut, wenngleich es nicht alle Spam-Kommentare verhindert, was womöglich an bezahlten Captcha-Lösern liegt. Heute ist erstmals eine nennenswerte Menge an Pingback-Spam eingetroffen. Normalerweise benutzen Blog-Systeme dieses Verfahren, um sich gegenseitig über eine Verlinkung zur informieren. Schreibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Kommentarfunktion unseres Blogs vor Spam zu schützen, verwenden wir bereits seit einigen Jahren <a href="http://www.google.com/recaptcha">reCaptcha</a>. Das funktioniert einigermaßen gut, wenngleich es nicht alle Spam-Kommentare verhindert, was womöglich an <a href="http://www.golem.de/1008/77162.html">bezahlten Captcha-Lösern</a> liegt. Heute ist erstmals eine nennenswerte Menge an <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pingback">Pingback</a>-Spam eingetroffen.</p>
<p><span id="more-549"></span></p>
<p>Normalerweise benutzen Blog-Systeme dieses Verfahren, um sich gegenseitig über eine Verlinkung zur informieren. Schreibt ein Autor einen Artikel auf Blog A und verwendet darin einen Link auf Blog B, informiert die Blogsoftware A das Blog B über den gesetzten Link. Unser WordPress-System zeigt solche Pingbacks als Kommentar an, natürlich seinerseits mit einem Rück-Link auf die andere Seite.</p>
<p>Bei der aktuellen Spam-&#8221;Welle&#8221; war ich nun neugierig, ob die Spammer wenigstens soviel Anstand haben, die Pingbacks sachgemäß zu nutzen und wirklich einen Link auf blog.linkwerk.com auf ihren Seiten zu führen. Das war natürlich eine viel zu positive Erwartung.</p>
<p>Bei der Recherche konnte ich alle Spam-Quellen bis auf eine per WhoIs auf eine namentlich genannte Person mit Anschrift in Wien zurückführen. Die letzte Quelle ist durch einen Anonymisierungsdienst mit (angeblichen) Sitz in Australien unkenntlich gemacht.</p>
<p>Aufgrund der starken Konzentration auf eine (eventuell fiktive) Person stellt sich mir die Frage, ob Spammer jetzt erst Pingbacks entdecken oder ob es mir nur so erscheint, weil zufälligerweise diese kleine Spam-Welle aus Wien gekommen ist?</p>
<p>Eine Google-Suche stellt schnell klar, dass Spammer längst auf diese Idee gekommen sind. Weshalb wir bisher nur wenig betroffen waren, kann ich nicht sagen. Es bleibt die Frage nach einer Lösung, soll heißen, einer effektiven Verhinderung.</p>
<h2>Lösung gegen Pingback-Spam</h2>
<p>Für Drupal habe ich einen <a href="http://blog-das-oertchen.de/blog/2011/02/17/drupal-loesungsansaetze-pingback-spam">Vorschlag</a> gefunden, der auf schwarzen Listen von Webadressen basiert. Für WordPress scheint die beste Lösung <a href="http://wordpress.org/support/topic/pingback-spam-out-of-control">Akismet</a> zu sein; die kostet allerdings auch Geld. Da wir aber mit reCaptach für Kommentare und bislang wenigen Pingback-Spams gut fahren, bleibt im Moment alles beim alten.</p>
<p>Abschließend frage ich mich, wann Spammer dazu übergehen, gegen Gebühr auf Spam zu verzichten? So eine Art Schutzgelderpressung im Netz. Möglicherweise könnten die Spammer damit mehr Geld verdienen als mit ihrem bisherigen <a href="http://www.golem.de/0811/63491.html">Geschäftsmodell</a>. Aber dazu müsste der &#8220;Markt&#8221; vermutlich deutlich konsolidierter sein <img src='http://blog.linkwerk.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkwerk.com/2011/06/entdecken-blog-spammer-erst-jetzt-pingback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu font problem (probably) solved (for me)</title>
		<link>http://blog.linkwerk.com/2011/06/ubuntu-font-problem-probably-solved-for-me/</link>
		<comments>http://blog.linkwerk.com/2011/06/ubuntu-font-problem-probably-solved-for-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mintert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkwerk.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[For a couple of month (sic!) I had a problem with a weird font on my ubuntu system. For some reason, monospace text looked perfectly unreadable sometimes(sic! again ). I found many problem desciptions, for example in the ubuntu forums, but no solution. Now I solved the problem on my own by accident. It seems [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For a couple of month (sic!) I had a problem with a weird font on my ubuntu system. For some reason, monospace text looked perfectly unreadable sometimes(sic! again <img src='http://blog.linkwerk.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ). I found many problem desciptions, for example in the <a href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=714391">ubuntu forums</a>, but no solution.</p>
<p><a href="http://blog.linkwerk.com/wp-content/uploads/2011/06/histry-font.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-541" title="histry-font" src="http://blog.linkwerk.com/wp-content/uploads/2011/06/histry-font-300x34.png" alt="" width="300" height="34" /></a>Now I solved the problem on my own by accident. It seems that the origin is a font called &#8220;History Repeating&#8221;. At a large scale it looks like the above image. At a small scale it&#8217;s unreadable. The image shows the correct (sic III.!) rendering. So, it doesn&#8217;t look like the font was corrupted when I installed it. For some reason the font was chosen as the monospace font for listings sometimes by mistake.</p>
<p>I &#8220;solved&#8221; the problem by removing the font from /usr/share/fonts. At the moment everything looks fine, but I&#8217;m not sure how long&#8230; If something happens after a day or a reboot, I will post that&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkwerk.com/2011/06/ubuntu-font-problem-probably-solved-for-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu? Na, mal sehen…</title>
		<link>http://blog.linkwerk.com/2011/05/ubuntu-na-mal-sehen/</link>
		<comments>http://blog.linkwerk.com/2011/05/ubuntu-na-mal-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mintert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkwerk.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen habe ich einen Artikel über Bug-Beseitigung in Ubuntu geschrieben, die meinem Empfinden nach schlechter geworden ist. In der vergangenen Woche habe ich mir eine Neuinstallation von Ubuntu angesehen, die dank Anbiederung an die Mac-Oberfläche für mich nicht bedienbar war. Mein Kollege Thomas hat den Fehler(?) begangen und ein neues Ubuntu auf seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Wochen habe ich einen Artikel über <a href="/2011/03/ubuntu-support-getting-worse/">Bug-Beseitigung in Ubuntu</a> geschrieben, die meinem Empfinden nach schlechter geworden ist. In der vergangenen Woche habe ich mir eine Neuinstallation von Ubuntu angesehen, die dank Anbiederung an die Mac-Oberfläche für mich nicht bedienbar war. Mein Kollege <a href="http://blog.linkwerk.com/author/tm/">Thomas</a> hat den Fehler(?) begangen und ein neues Ubuntu auf seinem Netbook-Rechner installiert und schlagartig einen Großteil der Bedienbarkeit eingebüßt.</p>
<p><span id="more-532"></span></p>
<p>Heute lese ich bei Heise einen <a href="http://www.heise.de/open/artikel/Die-Woche-Unity-an-der-Zielgruppe-vorbei-1251017.html">Artikel über Unity</a>. Die Autorin will anscheinend eine Lanze für Unity brechen. So schreibt sie: &#8220;<em>Erstaunlicherweise wurde ich mit der neuen Oberfläche sofort warm.</em>&#8221; Das Brechen der Lanze gelingt aber gar nicht, wenn sie weiter schreibt, sie würde &#8220;<em>alle [...] Programme aus einem Terminal-Fenster heraus [...] starten</em>&#8220;. Wozu brauche ich dann eine Desktop-Umgebung? Und der schnelle Weg den Chat-Client zu starten, &#8220;<em>erschließt sich niemandem intuitiv</em>&#8220;. Auch das spricht nicht für den Desktop.</p>
<p>Nach meinen eigenen Erfahrungen und allem was ich höre, stimme ich Michael Kofler zu, der die Frage stellt &#8220;<a href="http://kofler.info/blog/154/126/Unity----Der-Anfang-vom-Ende-fuer-Ubuntu/">Unity &#8212; Der Anfang vom Ende für Ubuntu?</a>&#8221; Kofler verweist auf KDE. So wie es aussieht, muss ich mich wohl mal mit KDE anfreunden.</p>
<p>Bis dahin gilt für mich/uns:</p>
<p>Ich klammere mich an meine <a title="Long Term Support" href="https://wiki.ubuntu.com/LTS" target="_blank">LTS</a>-Version aus dem vergangenen Jahr und hoffe, dass der Spuk vorbei ist, bis der Support ausläuft und man dann eine bedienbare Standarddistribution vorfindet. Auf allen Rechnern, die demnächst mit einem neuen System ausgestattet werden müssen, werden wir Ubuntu zunächst nur testweise installieren; vielleicht zuerst <a href="http://www.kubuntu.org/">Kubuntu</a> probieren.</p>
<p>Glücklicherweise habe ich Anfang der 1990er Unix mit der Kommandozeile kennengelernt. Es folgten ein rohes <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System">X</a>, dem ich mich mit selbst konfiguriertem Window Manager angeschlossen habe (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fvwm">fvwm</a>), und ein <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Desktop_Environment">CDE</a>, das mir schon zuviel Firlefanz enthielt. So bin ich bis heute dem Terminal treu geblieben. Solange in dem von Mode getriebenen Desktop-Wahnsinn irgendwo ein Terminal übrig bleibt, kann ich weiter arbeiten. Da sage noch einer, Treue zahle sich nicht aus! <img src='http://blog.linkwerk.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkwerk.com/2011/05/ubuntu-na-mal-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5-DTD-Projekt gestartet</title>
		<link>http://blog.linkwerk.com/2011/05/html5-dtd-projekt-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.linkwerk.com/2011/05/html5-dtd-projekt-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mintert</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[DTD]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkwerk.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung um HTML5 gewinnt zunehmend an Bedeutung. Es gibt vielfältige und umfangreiche Kritik am aktuellen Stand der Spezifikation. Auch wir sehen zahlreiche Punkte, die zu deutlicher Kritik Anlass geben. Dennoch halten wir die Tatsache, dass sich die clientseitigen Webtechniken endlich weiterentwickeln für uneingeschränkt positiv und wichtig. Als Unternehmen, das sehr mit XML verbunden ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung um HTML5 gewinnt zunehmend an Bedeutung. Es gibt vielfältige und umfangreiche Kritik am aktuellen Stand der Spezifikation. Auch wir sehen zahlreiche Punkte, die zu deutlicher Kritik Anlass geben. Dennoch halten wir die Tatsache, dass sich die clientseitigen Webtechniken endlich weiterentwickeln für uneingeschränkt positiv und wichtig. Als Unternehmen, das sehr mit XML verbunden ist, fehlt uns allerdings eine formale Spezifikation in Form einer DTD oder eines Schemas.</p>
<p>Diesen Mangel möchten wir beheben. Linkwerk hat daher das HTML5-DTD-Projekt gestartet. Auf der Seite <a href="http://www.html5dtd.org/">www.html5dtd.org</a> werden wir im Stil eines Blogs nach und nach eine DTD für HTML5 entwickeln und veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkwerk.com/2011/05/html5-dtd-projekt-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5-Schulungen</title>
		<link>http://blog.linkwerk.com/2011/05/html5-schulungen/</link>
		<comments>http://blog.linkwerk.com/2011/05/html5-schulungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Mintert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkwerk]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sockets]]></category>
		<category><![CDATA[Web Worker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkwerk.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Schlagwort HTML5 findet derzeit eine grundlegende, breit angelegte Erneuerung der clientseitigen Techniken des World Wide Web statt. Der Umfang der Entwicklung macht es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Für alle, die mit der Entwicklung Schritt halten möchten, bietet Linkwerk ab sofort Schulungen an. Die erste beginnt übermorgen. HTML5 ist nicht nur eine [...]]]></description>
